MARK REISER
Hobbies | fort gehen, Computer, E-Gitarre, Startrek, Katzen Maxi und Moritz, Car Hifi, Musik hören, Aquarium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsgerichte | Sauerbraten mit Kartoffelknödel, Maultaschen, Spaghetti, Pizza, Weiß Würste mit Kartoffelsalat, Gemüsesuppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsbetriebssystem | Windows XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Web Browser | Internet Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Programmiertätigkeit | ASP/HTML Seiten mit Notepad über WSFTP direkt online bearbeiten - siehe meine Songtexte Datenbank! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort | Weltstadt ROßWÄLDEN, Stadtteil von Ebersbach, zwischen Esslingen und Göppingen, Baden-Württemberg, Deutschland, ERDE, Sektor 001, Alpha Quadrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Urlaubsziel | Risa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Serien | 4400 Battlestar Galactica Lost Farscape Firefly Startrek Enterprise Deep Space Nine Stargate Atlantis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Raumschiff | Enterprise NX01 / U.S.S. Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere | 2 Katzen Maxi und Moritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hobby Musik -E-Gitarren | B.C. Rich Warlock Platinium Series, Charvel Gitarre Model: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Verstärker | Marshall Valvestate MR 8040 Combo - Westfalia Technica Spezial Umbau !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Effekte | Ibanez PT3DX, Ibanez Soundtank Powerlead, Chorus, Flanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsbeschäftigungen | Lieblingsserien schauen, schlafen, Musik hören, Lieblingsspiele zocken, Lautsprecher kaufen, Bilder im Morgengrauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Musik Richtungen | New Metal, Metal, Emo, Independent Rock, Grunge, Crossover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Bands | 1.) Ivy, System of a down, Fear Factory,
Linkin Park, Sevendust, KoRn, Mudvayne, Flaw, Soulfly, Filter, Killswitch Engage
2.) Life of Agony, Sepultura, Smashing Pumpkins, A Perfect Circle, Clawfinger, Deftones, Helmet, Coal Chamber, Stuck Mojo, Tool, Nickelback, Staind, Kittie, Limp Bizkit, Slipknot, Machine Head, Ill Nino, Incubus, Red Hot Chili Peppers, The Notwist 3.) Marilyn Manson, Foo Fighters, Type O Negative, Soundgarden, Godflesh, Nirvana, Placebo, Pantera, Paradise Lost |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingslieder... | ...wechseln ständig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehasste Musikrichtungen | Punk, Pop, Techno ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Computer Games |
Baldurs Gate 1+2, Icewind Dale, Quake 1+2, Dune 2, Dune 2000, C&C 2, Lands of Lore, UFO Enemy Unknown, Privateer 1+2, System Shock 1+2, Diablo 2, Startrek Voyager Elite Force, Return to Castle Wolfenstein, Icewind Dale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings erwartete Games | Privateer 3, Baldurs Gate 3, Diablo 3, System Shock 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diablo 2 Charaktere |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldurs Gate 2 Charaktere | 1. KillerMopz - Kämpfer Stufe 32
Life: 166 / RK -7 Waffen: Feindbann +5, Der Ausgleicher, K´logarath +4 Rüstung: Blauer Drachenplattenpanzer 2. Minsk - Waldläufer Stufe 28 Life: 148 / RK -5 Waffen: Silberschwert, Feuerzahn +4, Psi-Klinge +5 Rüstung: Roter Drachenschuppenpanzer 3. Anomen - Kämpfer Stufe 7 / Kleriker Stufe 35 Life: 146 / RK -8 Waffen: Flegel der Zeitalter +5, Erinnyeschleuder +5 Rüstung: Shuruppaks Plattenpanzer 9 x Level 5 Priesterzauber 9 x Level 6 Priesterzauber 7 x Level 7 Priesterzauber 4. Jaheira - Kämpfer Stufe 20 / Druide Stufe 15 Life: 118 / RK -11 Waffen: Schleuder +3, Belm +2 Rüstung: Weisser Drachenschuppenpanzer 6 x Level 5 Priesterzauber 7 x Level 6 Priesterzauber 7 x Level 7 Priesterzauber 5. Imoen - Magierin Stufe 24 / Diebin Stufe 7 Life: 90 / RK -4 Waffen: Dunkelfeuerbogen +5, Adjatha der Trinker +2 Rüstung: Robe der Guten Erzmagier 6 x Level 7 Magierzauber 5 x Level 8 Magierzauber 3 x Level 9 Magierzauber 6. Aerie - Kleriker Stufe 21 / Magierin Stufe 18 Life: 60 / RK -7 Waffen: Schleuder +3 Rüstung: Magische Feuerschutzrobe 8 x Level 5 Priesterzauber 6 x Level 6 Priesterzauber 2 x Level 7 Priesterzauber 5 x Level 7 Magierzauber 3 x Level 8 Magierzauber 1 x Level 9 Magierzauber |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Raumstation | Deep Space Nine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsschauspieler | Bruce Willis, Bud Spencer, Terence Hill, Ben Browder (Crichton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fensterpflanzen | Orchideen und Efeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Schlafzeit | Woche: 7 h Wochenende: 6h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Computer Tussi | Lara Croft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Comic | Clever & Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Zeitschriften | PM, öööhhh was noch? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insbettgehzeiten | Unter der Woche: 0 bis 2 Uhr Freitag: 6 Uhr Samstag: 5 Uhr naja... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poster an den Wänden | USS Defiant, DS9 Kalender, Starwars - The Empire Strikes Back, USS Enterprise E im Erdorbit, 2 Rockford Punch Verification Zertifikate, Lara Croft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Schulfach | gibt/gab keins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsschule | TG Esslingen / Zell - Friedrich Ebert Schule - Hallo Herr Meyer ! :-))) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Kino Filme | Herr der Ringe, 12 Monkeys, Das fünfte Element, Matrix, Der sechste Sinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Kino | UFA-Palast Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein erstes Motorrad | Honda MTX 80 R mit rundem Licht, Gianelli Rennauspuff, Götz Höherlegungs Satz, Götz Tuning Nozzle
Verkleidung: schwarz / Rahmen und Sitz: grün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Motorrad | Honda XR 600 (tiefergelegt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampf-Gewicht lebend | 78-82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings Auto | Pontiac Fiero oder Chevrolet Corvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweifellos stärkstes, dreifaltiges, allmächtigstes und überlegenstes Tier des Universums | K.A.R.L. geboren 1991 - zu Gott geworden 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblings HTML Editor | Windows Notepad! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingswochentag | Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingsjahreszeit | Sommer (ich hasse Winter!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieblingstageszeit | Nacht |